返回首页

k1538次列车途经站时刻表

来源:www.wnxzxx.com   时间:2023-04-24 15:13   点击:288  编辑:渭南信息在线   手机版

一、内容提要

  1. k1538次列车途径车站时刻表(热度126)
  2. k1538次列车途经时刻表
  3. k1538次列车途径
  4. k1538次列车时刻表最新
  5. k1538次列车时刻表途径站
  6. k1538次列车途经车站
  7. k1528次列车途经时刻表
  8. k1538次列车经过车站
  9. k1538次列车时间表
  10. k1538次列车停运至几号

二、k1538次列车途经站时刻表

k1538次列车途经站时刻表
停靠站序 站名 进站时间 发车时间 停留时间
1 乌鲁木齐 ---- 22:08 ----
2 吐鲁番北 23:50 23:52 2
3 鄯善北 00:46 00:48 2
4 哈密 03:27 03:46 19
5 柳园 08:18 08:22 4
6 玉门 10:13 10:17 4
7 嘉峪关 11:55 12:03 8
8 张掖 14:31 14:37 6
9 金昌 16:31 16:38 7
10 武威 17:29 17:35 6
11 武威南 17:50 17:52 2
12 兰州西 20:59 21:01 2
13 兰州 21:13 21:28 15
14 定西 22:48 22:51 3
15 天水 01:48 01:54 6
16 宝鸡 04:38 04:44 6
17 咸阳 06:16 06:18 2
18 西安 06:41 06:49 8
19 三门峡西 09:57 10:00 3
20 三门峡 10:22 10:25 3
21 渑池 11:16 11:19 3
22 洛阳 12:16 12:18 2
23 郑州 14:15 14:28 13
24 兰考 15:38 15:41 3
25 民权 16:04 16:06 2
26 宁陵县 16:21 16:24 3
27 商丘 16:52 17:05 13
28 虞城县 17:25 17:30 5
29 砀山 17:56 18:01 5
30 徐州 19:14 19:40 26
31 蚌埠 21:29 21:38 9
32 滁州北 22:56 23:01 5
32 南京 23:45 23:4 --
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
上一篇:火车时间表
下一篇:动车车票票价